|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การปรากฏ: | ผงสีขาว | เวลาละลาย: | ≤60 (นาที) |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักโมเลกุล: | 10-30 (ล้านบาท) | แบบ: | ประจุบวก |
| ใบสมัคร: | สารเคมีทำกระดาษ | ประเภท: | ช่วยตกตะกอน |
| CAS RN: | 9003/5/8 | ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี |
| แสงสูง: | การบำบัดน้ำเสีย Cationic Polyacrylamide,Plating Cationic Polyacrylamide,CAS 9003 5 8 |
||
Ppaper Making Industy Cationic Polyacrylamide Flocculant Water Treatment
คำอธิบาย
Cationic PAM โคพอลิเมอร์โดยโมโนเมอร์ประจุบวกและอะคริลาไมด์เป็นพอลิเมอร์อินทรีย์ที่ละลายในเวเฟอร์และเป็นเชิงเส้นที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง
ในฐานะที่เป็นสารตกตะกอนส่วนใหญ่จะใช้ในกระบวนการแยกของแข็งและของเหลวในอุตสาหกรรมรวมถึงการตกตะกอนการทำให้กระจ่างเข้มข้นและกระบวนการบำบัดน้ำเสียภาคการใช้งานหลัก ได้แก่ การบำบัดน้ำเสียในเมือง, การทำกระดาษ, การแปรรูปอาหาร, ปิโตรเคมี, โลหะผสม, การแต่งกายของคนงานเหมือง, การย้อมสี, การทำน้ำตาลและการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
| โพลีอะคริลาไมด์ประจุบวก: | |
| ชื่อการค้า: | CPAM |
| ชื่อทางเคมี: | โพลีอะคริลาไมด์ประจุบวก |
| เลขที่ CAS: | 9003-05-8 |
| มาตรฐาน: | GB17514-2008 |
| ยี่ห้อ: | Blufloc |
| การรับรอง: | ISO, SGS |
| ขั้นต่ำ: | 500 กก |
| พอร์ตการโหลด: | ท่าเรือชิงเต่าประเทศจีน |
| เวลาจัดส่ง: | ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
| แพ็คเกจ: | บรรจุในถุงคราฟท์ขนาด 25 กิโลกรัมหรือถุง PE สีขาวบนพาเลทและ 18-20 ตัน / FCL หรือถุงใหญ่ 750 กิโลกรัม |
| ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี |
ข้อมูลจำเพาะ:
| ประจุไอออนิก: | ประจุบวก | |
| น้ำหนักโมเลกุล: | 8-10 ล้าน | |
| ระดับไฮโดรไลซิส: | 10-20% | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | > 89% | |
|
แนะนำ สมาธิในการทำงาน: |
0.2% | |
| อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818