|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รูปร่าง: | ผงสีขาว | เวลาละลาย: | ≤60 (นาที) |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักโมเลกุล: | 8-10(ล้าน) | แบบอย่าง: | ประจุบวก |
| แอปพลิเคชัน: | ตะกอน Dewatering | ระดับไฮโดรไลซิส:: | 20-30% |
| CAS RN.: | 9003/5/8 | ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี |
| เน้น: | ตะกอน Dewatering Cationic Polymer Flocculant,10 ล้านน้ำหนักโมเลกุล Cationic Polymer Flocculant,30% Cationic Polyacrylamide Flocculant |
||
Sludge Dewatering Chemical Cationic Polymer Flocculant น้ำหนักโมเลกุลสูงและมีประจุปานกลาง Denstiy
|
คำอธิบาย:
|
ข้อมูลจำเพาะ
| ประจุไอออนิก: | ประจุบวก | |
| น้ำหนักโมเลกุล: | 8-10ล้าน | |
| ระดับไฮโดรไลซิส: | 20-30% | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | >89% | |
| ความหนาแน่นรวม: | ประมาณ 0.6-0.8 | |
|
ที่แนะนำ ความเข้มข้นในการทำงาน: |
0.2% | |
| อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | |
|
การสมัครและการแก้ปัญหา :
|
|
บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ:
|
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818