|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รูปร่าง: | ผงสีขาว | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | ≥89% |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักโมเลกุล: | 6-15(ล้าน) | เวลาละลาย: | ≤60 (นาที) |
| แบบอย่าง: | ประจุบวก | แอปพลิเคชัน: | การขุดเจาะน้ำมัน |
| พิมพ์: | ตกตะกอน | ความบริสุทธิ์: | 100% |
| แสงสูง: | ความบริสุทธิ์ 100% Cationic Polyacrylamide Flocculant,การขุดเจาะน้ำมัน Cationic Polyacrylamide Flocculant,ISO Flocculant Cationic Polyacrylamide Powder |
||
โพลีอะคริลาไมด์ หรือที่ย่อว่า PAM เป็นพอลิเมอร์เชิงเส้น ซึ่งเป็นหนึ่งในพอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดโพลีอะคริลาไมด์และอนุพันธ์ของโพลีอะคริลาไมด์สามารถใช้เป็นสารตกตะกอน สารเพิ่มความหนา สารเพิ่มประสิทธิภาพกระดาษ และสารลดแรงต้านของของเหลว เป็นต้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการบำบัดน้ำ การผลิตกระดาษ ปิโตรเลียม ถ่านหิน เหมืองแร่และโลหะวิทยา ธรณีวิทยา สิ่งทอ การก่อสร้าง ฯลฯ ภาคอุตสาหกรรม .
ดัชนี Cationic Polyacrylamide CPAM
| น้ำหนักโมเลกุล (ล้าน) | รูปร่าง | โลนิค% | ช่วงแอปพลิเคชัน PH | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง% | อัตราการแก้ปัญหา Min | ปริมาณโมโนเมอร์ตกค้าง % |
| 6-8 | ผงอนุภาคสีขาว | 5-8 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
| 6-8 | ผงอนุภาคสีขาว | 10-15 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
| 6-8 | ผงอนุภาคสีขาว | 15-18 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
| 6-8 | ผงอนุภาคสีขาว | 20-25 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
| 8-10 | ผงอนุภาคสีขาว | 30-35 | 2-9 |
≥89 |
≤60 | ≤0.05 |
| 10-12 | ผงอนุภาคสีขาว | 40-45 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
| 10-12 | ผงอนุภาคสีขาว | 50-55 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
| 10-12 | ผงอนุภาคสีขาว | 60-65 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818