|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รูปร่าง: | ผงสีขาว | น้ำหนักโมเลกุล: | สูงมาก |
|---|---|---|---|
| ความหนืด:: | >2000cps | แบบอย่าง: | ประจุบวก |
| ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี | แอปพลิเคชัน: | การบำบัดน้ำเสียด้วยถ่านหิน |
| พิมพ์: | ตกตะกอน | ความจุ:: | 2000tons / m |
| เน้น: | PAM Cationic Polyacrylamide Powder,บำบัดน้ำเสีย Cationic Polyacrylamide Powder,CAS 9003 5 8 |
||
การตกตะกอนการบำบัดน้ำเสียจากเหมืองถ่านหินโดย Cationic Polyacrylamide
รายละเอียดสินค้า
| โพลีอะคริลาไมด์: | |
| ชื่อการค้า: | CPAM |
| ส่วนผสมที่ใช้งาน: | พอลิเมอร์น้ำหนักโมเลกุลสูง |
| ชื่อทางเคมี: | Cationic Polyelectrolyte Flocculant |
| มาตรฐาน: | GB17514-2008 |
| การรับรอง: | ISO, SGS |
| ขั้นต่ำ: | 500kgs |
| พอร์ตโหลด: | ท่าเรือชิงเต่า ประเทศจีน |
| เวลาจัดส่ง: | ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
| บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุในถุงคราฟท์ 25 กก. หรือถุง PE สีขาวบนพาเลทและ 16-18 ตัน/FCL หรือถุงใหญ่ 750 กก |
| ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี |
| ข้อมูลจำเพาะของ Cationic Polyacrylamide: | |
| รูปร่าง: | ผงเม็ดออฟไวท์ |
| ประจุไอออนิก: | ประจุบวก |
| น้ำหนักโมเลกุล: | สูง |
| ระดับไฮโดรไลซิส: | >30% |
| ความหนืด Brookfield โดยประมาณที่ 25 ° C: | >500cps |
| ความหนาแน่นรวม: | ประมาณ 0.6-0.8 |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 89% นาที |
| เนื้อหาที่ใช้งาน: | 100% |
| ความถ่วงจำเพาะที่ 25 องศาเซลเซียส: | 1.01-1.1 |
| ความเข้มข้นในการทำงานที่แนะนำ: | 0.1% |
ข้อดีของ Blufloc Polyacrylamide:
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818