|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การปรากฏ: | ผงสีขาว | แบบ: | ประจุลบ |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | ช่วยตกตะกอน | ใบสมัคร: | การทำเหมืองสิ่งทอน้ำตาลและการขุดเจาะ |
| ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี | การศึกษาระดับปริญญาค่าใช้จ่าย:: | สูงมาก |
| หมายเลข CAS: | 9003-05-8 | น้ำหนักโมเลกุล: | สูงมาก |
| เน้น: | APAM Anionic Polymer,การเจาะโคลน Anionic Polymer |
||
บ่อน้ำจืดและบ่อเกลือเจาะโคลนสารเติมประจุลบโพลีเมอร์
คำอธิบาย: การขุดเจาะสารเคมีของเหลว
ข้อมูลจำเพาะ: น้ำยาเคมีเจาะ
| ลักษณะ: | ผงเม็ดละเอียดสีขาว | |
| อิออนชาร์จ: | ประจุลบ | |
| ขนาดอนุภาค: | 20-100 ตาข่าย | |
| น้ำหนักโมเลกุล: | สูงมาก | |
| การย่อยสลายระดับ: | สูง | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 89% ขั้นต่ำ | |
| ความหนืดของ Brookfield โดยประมาณที่ 25 ° C: | @ 1.0% | > 2000 |
| @ 0.50% | > 800 | |
| @ 0.25% | > 400 | |
| ความหนาแน่นจำนวนมาก: | เกี่ยวกับ 0.6-0.8 | |
| ความถ่วงจำเพาะที่ 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
แนะนำ ความเข้มข้นในการทำงาน: |
0.1-0.5% | |
| PH (สารละลายน้ำ 1%): | 6-9 | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C): | 0 - 35 | |
| อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818