รายละเอียดสินค้า:
|
รูปร่าง: | ผงสีขาว | แบบอย่าง: | ประจุลบ |
---|---|---|---|
พิมพ์: | สารตกตะกอน | แอปพลิเคชัน: | เหมืองแร่ สิ่งทอ น้ำตาล และการขุดเจาะ |
ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี | ระดับค่าใช้จ่าย:: | สูงมาก |
หมายเลข CAS: | 9003-05-8 | น้ำหนักโมเลกุล: | สูงมาก |
แสงสูง: | โพลิเมอร์แอนไอออนโคลนเจาะบ่อ,แหล่งน้ำมัน APAM,สารเคมีแหล่งน้ำมันโพลิเมอร์ประจุลบ |
รายละเอียด: เคมีภัณฑ์ของเหลวเจาะ
ข้อมูลจำเพาะ:สารเคมีของเหลวเจาะ
รูปร่าง: | ผงละเอียดสีขาวนวล | |
ประจุไอออนิก: | ประจุลบ | |
ขนาดอนุภาค: | ตาข่าย 20-100 | |
น้ำหนักโมเลกุล: | สูงมาก | |
ระดับไฮโดรไลซิส: | สูง | |
เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | ขั้นต่ำ 89% | |
ความหนืดของ Brookfield โดยประมาณที่ 25° C: | @ 1.0% | >2000 |
@ 0.50% | >800 | |
@ 0.25% | >400 | |
ความหนาแน่น: | ประมาณ0.6-0.8 | |
ความถ่วงจำเพาะที่ 25°C: | 1.01-1.1 | |
ที่แนะนำ ความเข้มข้นในการทำงาน: |
0.1-0.5% | |
PH (สารละลายน้ำ 1%): | 6-9 | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C): | 0 - 35 | |
อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี |
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818