|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การปรากฏ: | ผงละเอียด | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | ≥89% |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักโมเลกุล:: | สูง | ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี |
| ใบสมัคร: | การบำบัดน้ำการบำบัดน้ำเสียจากตะกอน | การศึกษาระดับปริญญาค่าใช้จ่าย:: | 30-40% |
| ประเภท: | ช่วยตกตะกอน | หมายเลข CAS: | 9003-05-8 |
| เน้น: | ผงโพลีอะคริลาไมด์ประจุบวกแบบแยกน้ำ,กากตะกอนประจุบวกผงโพลีอะคริลาไมด์,Cas 9003-05-8 |
||
ระดับการชาร์จ 40% ตะกอนโมเลกุลสูง Dewatering ผงโพลีอะคริลาไมด์ประจุบวกสำหรับบำบัดน้ำ
|
คำอธิบาย:
|
ข้อมูลจำเพาะ:
| ประจุไอออนิก: | ประจุบวก | |
| น้ำหนักโมเลกุล: | 8-10 ล้าน | |
| ระดับไฮโดรไลซิส: | 40-50% | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | > 89% | |
| ความหนาแน่นจำนวนมาก: | ประมาณ 0.6-0.8 | |
|
แนะนำ สมาธิในการทำงาน: |
0.2% | |
| อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | |
|
การประยุกต์ใช้และการแก้ปัญหา:
|
|
แพ็คเกจและการจัดเก็บ:
|
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818