|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์:: | โพลีอะคริลาไมด์ประจุบวก | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| ค่าพีเอช: | 5-8 | การศึกษาระดับปริญญาค่าใช้จ่าย:: | 30% |
| น้ำหนักโมเลกุล:: | สูงมาก | ปริมาณโมโนเมอร์ของสารตกค้าง: | ≤0.05 |
| ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี | ใบสมัคร: | บำบัดน้ำเสีย |
| เน้น: | โพลีอิเล็กโทรไลต์ Cationic บริสุทธิ์ 100%,เคมีบำบัดน้ำเสียโพลีอิเล็กโทรไลต์ Cationic,ISO Cationic Polyacrylamide Flocculant |
||
โพลีอิเล็กโทรไลต์ประจุบวกบริสุทธิ์ 100% เคมีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
คุณสมบัติทางกายภาพ:
Zwitterionicpolyacrylamide(PAM) ผลิตขึ้นจากมอนอเมอร์ไอออนบวก โมโนเมอร์อะคริลาไมด์ และรีเอเจนต์ไฮโดรไลติกเม็ดละเอียดสีขาวหรือของแข็งที่เป็นผง
เป้าหมายทางเทคนิค:
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง (%) | ค่าพีเอช |
ระดับของประจุบวก (%) |
ระดับประจุลบ (%) |
ปริมาณโมโนเมอร์ของสารตกค้าง (%) |
| ≥88 | 5-8 | 5-50 | 8-15 | ≤0.05 |
คำอธิบาย:
ข้อมูลจำเพาะ:
| รูปร่าง: | ผงเม็ดออฟไวท์ | |
| ประจุไอออนิก: | ประจุบวก | |
| ขนาดอนุภาค: | 20-100 ตาข่าย | |
| น้ำหนักโมเลกุล: | สูง | |
| ระดับค่าใช้จ่าย: | ปานกลาง | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 89% ขั้นต่ำ | |
| ความหนืด Brookfield โดยประมาณที่ 25 ° C: | @ 1.0% | >1800 |
| @ 0.50% | >700 | |
| @ 0.25% | >400 | |
| ความหนาแน่นรวม: | ประมาณ 0.6-0.8 | |
| ความถ่วงจำเพาะที่ 25 องศาเซลเซียส: | 1.01-1.1 | |
|
ที่แนะนำ ความเข้มข้นในการทำงาน: |
0.1-0.5% | |
| PH (สารละลายน้ำ 1%): | 4-6 | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C): | 0 - 35 | |
| อายุการเก็บรักษา: |
2 ปี |
|
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818