| สิ่งของ | ดัชนี APAM ที่เป็นของแข็ง |
|---|---|
| สูตรโมเลกุล | CONH2 [ชทู - ช] น |
| หมายเลข CAS | 9003-05-8 |
| ลักษณะ | เม็ด |
| สี | สีขาวหรือสีขาวนวล |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง | ≥90% |
| น้ำหนักโมเลกุล (ล้าน) | ต่ำ / ปานกลาง / ปานกลางสูง / สูง / สูงพิเศษ |
| ระดับของการย่อยสลาย (%) | ต่ำมาก / ต่ำ / ปานกลาง / ปานกลางสูง / สูง / สูงมาก |
| PH (สารละลายน้ำ 1%) | 7.0-10.0 |
| เวลาละลาย (ชั่วโมง) | ≤1.5 |
| หมายเหตุ: สามารถจัดหา OEM ได้ | |




