|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี | การใช้งาน:: | การบำบัดน้ำ |
|---|---|---|---|
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | ≥88% | ค่าพีเอช: | 5-8 |
| เวลาละลาย: | ≤60 (นาที) | น้ำหนักโมเลกุล: | 12-30 (ล้านบาท) |
| หมายเลข CAS: | 9003-05-8 | ความบริสุทธิ์: | 99.9% |
| เน้น: | โพลีอะคริลาไมด์ตกตะกอนบำบัดน้ำ,แพตกตะกอน |
||
การชี้แจงน้ำผลไม้เทียบเท่า Magnafloc APAM / ตกตะกอน Polyarcylamid ประจุลบ
รายละเอียด:
ผลิตภัณฑ์นี้เป็น Polyacrylamide น้ำหนักโมเลกุลสูงปานกลาง (PAM) / Polyelectrolyte powder ซึ่งตกตะกอนโดยเฉพาะโรงงานน้ำตาลสำหรับการชี้แจงน้ำผลไม้
| อะคริเลต: | |
| ชื่อการค้า: | APAM |
| ส่วนผสมที่ใช้งาน: | พอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงปานกลาง |
| ชื่อทางเคมี: | Anionic Polyacrylamide / Polyelectrolyte / Flocculant |
| หมายเลข CAS: | 9003-05-8 |
| มาตรฐาน: | GB17514-2008 |
| ยี่ห้อ: | Raitte |
| รับรอง: | ISO, SGS |
| MOQ: | 500kgs |
| พอร์ตของการโหลด: | ท่าเรือชิงเต่าประเทศจีน |
| เวลาจัดส่ง: | ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| แพคเกจ: | บรรจุในถุงคราฟท์ 25 กก. หรือถุง PE สีขาวบนพาเลทและ 18-20 ตัน / FCL หรือถุงใหญ่ 750 กก |
| ตัวอย่าง: | ฟรีเพื่อทดสอบ |
| โพลีอะคริลาไมด์ประจุลบ Blufloc: | |
| ลักษณะ: | ผงเม็ดละเอียดสีขาว |
| อิออนชาร์จ: | ประจุลบ |
| น้ำหนักโมเลกุล: | 15-16million |
| การย่อยสลายระดับ: | 12-15% |
| ความหนืด Brookfield โดยประมาณที่ 25 ° C: | > 1000cps |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 89% นาที |
| เนื้อหาที่ใช้งาน: | 100% |
| ความเข้มข้นในการทำงานที่แนะนำ: | 0.1% |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818