|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การปรากฏ: | ผงสีขาว | น้ำหนักโมเลกุล: | กลาง |
|---|---|---|---|
| เวลาละลาย: | ≤60 (นาที) | ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี |
| แบบ: | ประจุลบ | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | ≥88% |
| ใบสมัคร: | การบำบัดน้ำเสีย | ชนิด: | ช่วยตกตะกอน |
| เน้น: | โพลีอะคริลาไมด์ anionic pam,anionic pam |
||
น้ำเสียอุตสาหกรรมแหล่งน้ำมัน APAM Anionic Polyacrylamide Powder
APAM คำอธิบาย:
ข้อมูลจำเพาะ:
| ลักษณะ: | ผงเม็ดละเอียดสีขาว | |
| อิออนชาร์จ: | ประจุลบ | |
| ขนาดอนุภาค: | 20-100 ตาข่าย | |
| น้ำหนักโมเลกุล: | สูงปานกลาง | |
| การย่อยสลายระดับ: | สูง | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 89% ขั้นต่ำ | |
| ความหนืดของ Brookfield โดยประมาณที่ 25 ° C: | @ 1.0% | > 1200 |
| @ 0.50% | > 500 | |
| @ 0.25% | > 300 | |
| ความหนาแน่นจำนวนมาก: | เกี่ยวกับ 0.6-0.8 | |
| ความถ่วงจำเพาะที่ 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
แนะนำ ความเข้มข้นในการทำงาน: |
0.1-0.5% | |
| PH (สารละลายน้ำ 1%): | 6-9 | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C): | 0 - 35 | |
| อายุการเก็บรักษา: |
2 ปี |
|
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818