|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รูปร่าง: | ผงสีขาว | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักโมเลกุล: | 10-30(ล้าน) | เวลาละลาย: | ≤60 (นาที) |
| แบบอย่าง: | ประจุลบ | ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี |
| แอปพลิเคชัน: | การขุดเจาะน้ำมัน | พิมพ์: | สารตกตะกอน |
| เน้น: | เจาะน้ำมันผงโพลีอะคริลาไมด์ประจุลบ,ผงโพลีอะคริลาไมด์ประจุลบทนอุณหภูมิ,สารเคมีขุดเจาะน้ำมันโพลีอะคริลาไมด์ประจุลบ |
||
Anionic Polyacrylamide PAM สำหรับการขุดเจาะน้ำมัน ผงสีขาวน้ำหนักโมเลกุลสูง
ข้อมูลจำเพาะ:
| รูปร่าง: | ผงละเอียดสีขาวนวล | |
| ประจุไอออนิก: | ประจุลบ | |
| ขนาดอนุภาค: | ตาข่าย 20-100 | |
| น้ำหนักโมเลกุล: | สูง | |
| ระดับไฮโดรไลซิส: | สูง | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | ขั้นต่ำ 89% | |
| ความหนืดของ Brookfield โดยประมาณที่ 25° C: | @ 1.0% | >1800 |
| @ 0.50% | >600 | |
| @ 0.25% | >300 | |
| ความหนาแน่น: | ประมาณ0.6-0.8 | |
| ความถ่วงจำเพาะที่ 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
ที่แนะนำ ความเข้มข้นในการทำงาน: |
0.1-0.5% | |
| PH (สารละลายน้ำ 1%): | 6-9 | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C): | 0 - 35 | |
| อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | |
คำอธิบาย:
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818