|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การประยุกต์ใช้:: | สารเติมแต่งโคลนเจาะ | การปรากฏ: | ผงสีขาว |
|---|---|---|---|
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | ≥88% | ค่าพีเอช: | 5-8 |
| เวลาละลาย: | ≤60 (นาที) | น้ำหนักโมเลกุล: | 12-30 (ล้านบาท) |
| หมายเลข CAS: | 9003-05-8 | ความบริสุทธิ์: | 99.9% |
| เน้น: | การขุดเจาะน้ำมัน Anionic Polyacrylamide Emulsion,CAS 9003-05-8,APAM Anionic Polyacrylamide Emulsion |
||
Anionic Polyacrylamide Emulsion Oil Drilling Chemicals CAS เลขที่ 9003-05-8
คำอธิบาย:
ข้อมูลจำเพาะ:
| ลักษณะ: | อิมัลชันสีขาว | |
| ประจุไอออนิก: | ประจุลบ | |
| น้ำหนักโมเลกุล: | สูง | |
| ระดับไฮโดรไลซิส: | สูง | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 35-40% | |
| ความถ่วงจำเพาะที่ 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
แนะนำ สมาธิในการทำงาน: |
0.1-0.5% | |
| PH (สารละลายน้ำ 1%): | 6-9 | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (° C): | 0 - 35 | |
| อายุการเก็บรักษา: |
1 ปี |
|
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818