|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การปรากฏ: | ผงสีขาว | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักโมเลกุล:: | กลาง | ตัวอย่าง: | ฟรี |
| การศึกษาระดับปริญญาค่าใช้จ่าย:: | ต่ำ | การประยุกต์ใช้:: | การบำบัดน้ำ, การทำกระดาษ |
| ชนิด: | ช่วยตกตะกอน | หมายเลข CAS: | 9003-05-8 |
| เน้น: | CAS 9003-05-8,NPAM โพลีอะคริลาไมด์ที่ไม่มีประจุ |
||
รายละเอียด:
แอพลิเคชันสาขา:
| 1 | กากตะกอนน้ำเสีย | สามารถใช้ร่วมกับเครื่อง Sludge และทำงานเป็น Dewatering Agent สำหรับ Sludge ที่แตกต่างกัน |
| 2 | ระบบบำบัดน้ำเสีย | สำหรับการแยกน้ำเสียของแข็ง / ของเหลวถ้าจับคู่กับ PAC หรืออลูมิเนียมซัลเฟตผลที่ได้จะดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังใช้สำหรับตะกอน dewatering |
| 3 | การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม | การใช้ polyacrylamide ในการกำจัดสารแขวนลอยและสามารถลดการใช้สารตกตะกอนและเร่งการตกตะกอน |
| 4 |
เหมืองถ่านหิน การซัก |
ล้างถ่านหินแยกหางแบบแรงเหวี่ยง การตกตะกอนและการกรองผงถ่านหินและโคลนถ่านหิน ปรับปรุงอัตราการฟื้นตัวของผงถ่านหินและความเร็วในการกรองสูง |
| 5 | สารเคมีในการกัด | ในฐานะที่เป็นตัวแทนในการขุดลอกสารเคมีสำหรับการเสียบน้ำของคูน้ำ, พื้นดิน, ช่องทางและไม่ชอบ |
| 6 | กระดาษทำ | โพลีอะคริลาไมด์ประจุบวกถูกใช้เป็นสารตกค้างเครื่องช่วยในการกรองและกระดาษเสริมแรงแบบแห้งและเปียกสำหรับอุตสาหกรรมการทำกระดาษ |
| 7 | การป้องกันการแข็งตัวของทราย | ละลายลงในความเข้มข้น 0.3% และเพิ่มสารเชื่อมโยงข้ามมันสามารถพ่นบนทะเลทรายเพื่อป้องกันและทำให้เป็นก้อนทราย |
| 8 | โรงงานน้ำตาลและน้ำผลไม้ | สำหรับการชี้แจงน้ำเสียน้ำตาลและน้ำผลไม้และตะกอน dewatering |
| 9 |
โลหการ น้ำแร่ |
ในการลอยตัวและการถลุงสังกะสีแมงกานีสและเหมืองทองแดงสามารถเพิ่มน้ำชะขยะและตะกรันลงใน PAM เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการแยก |
ข้อมูลจำเพาะ:
| ลักษณะ: | ผงเม็ดละเอียดสีขาว | |
| อิออนชาร์จ: | ไม่ใช่ไอออนิก | |
| ขนาดอนุภาค: | 20-100 ตาข่าย | |
| น้ำหนักโมเลกุล: | กลาง | |
| การย่อยสลายระดับ: | ต่ำ | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 89% ขั้นต่ำ | |
| ความหนืดของ Brookfield โดยประมาณที่ 25 ° C: | @ 1.0% | > 1500 |
| @ 0.50% | > 600 | |
| @ 0.25% | > 300 | |
| ความหนาแน่นจำนวนมาก: | เกี่ยวกับ 0.6-0.8 | |
| ความถ่วงจำเพาะที่ 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
แนะนำ ความเข้มข้นในการทำงาน: |
0.1-0.5% | |
| PH (สารละลายน้ำ 1%): | 6-9 | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C): | 0 - 35 | |
| อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818