|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การปรากฏ: | อิมัลชัน | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | ≥35% |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักโมเลกุล:: | สูง | UL ความหนืด: | 4.2-5.2 (CPS) |
| การศึกษาระดับปริญญาค่าใช้จ่าย:: | กลาง | เวลาละลาย: | 10-15 (นาที) |
| ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี | ชนิด: | ช่วยตกตะกอน |
| เน้น: | ตกตะกอนโพลีอะคริลาไมด์ประจุลบ,อิมัลชัน APAM โพลีอะคริลาไมด์ |
||
รายละเอียด:
ข้อมูลจำเพาะ:
| ลักษณะ: | อิมัลชันสีขาว | |
| อิออนชาร์จ: | ประจุลบ | |
| น้ำหนักโมเลกุล: | สูง | |
| การย่อยสลายระดับ: | กลาง | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 35-40% | |
| ความถ่วงจำเพาะที่ 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
แนะนำ ความเข้มข้นในการทำงาน: |
0.1-0.5% | |
| PH (สารละลายน้ำ 1%): | 6-9 | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C): | 0 - 35 | |
| อายุการเก็บรักษา: | 1 ปี | |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Evans Zhu
โทร: +86-13375585363
แฟกซ์: +86-532-80970818